Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | 4inch bolacha grossa do diâmetro 1mm GSGG | NIVELAMENTO: | <1> |
---|---|---|---|
Método do crescimento de cristal: | Czochralski | Tamanho máximo: | polegada de diâmetro 4 |
Densidade: | 7.09g/cm3 | Lugar de origem: | Anhui, China |
Serviço pós-venda: | Suporte laboral video, apoio em linha | Relatório de teste:: | Fornecido |
Realçar: | 4 bolacha da polegada SGGG,bolacha de 1mm SGGG,grandada substituída 1mm do gálio do gadolínio |
4inch bolacha grossa do diâmetro 1mm GSGG
Ele ‘‘s flims magnetoópticos de uma carcaça especial. No equipamento ótico do commuication, um grande número isoladores óticos de 1,3 e 1,5 mícrons são necessários, e o componente do núcleo é YIG ou filme GRANDE colocado no campo magnético. As únicas carcaças de cristal tangenciais diferentes de GGG podem ser combinadas com a estrutura de tais materiais magnetoópticos, assim assegurando o crescimento epitaxial bem sucedido de YIG e de filmes GRANDES. A boa estabilidade física, mecânica e química de SGGG igualmente assegura as exigências da carcaça em processo do perparation do filme. O material da carcaça é feito do isolador SGGG da micro-ondas.
Nome do produto: | Única carcaça de cristal de SGGG | |
Parâmetros técnicos: | Formular químico | GGG substituído |
Formular da estrutura | 12.497A | |
Método do crescimento | Czochralski | |
Dureza de Mohs | 7,5 | |
Ponto de derretimento | 1730° C | |
Pureza | > 99,99% | |
Densidade | 7.09g/cm3 | |
Aspereza de superfície | Lado acima opticamente lustrado <100a> | |
Polonês | polimento lateral simples ou duplo | |
Orientação | <111>+0.2° | |
R.I. | 1,954 em 1064nm | |
Especificações: | <100> <110>, <111> tolerância: +/-2 graus | |
10x10x1.0mm; 20x20x1.0mm; 3" diâmetro x 0.5mm; 4" diâmetro x 0.5mm… | ||
Podem ser a orientação e o tamanho personalizados. | ||
Empacotamento padrão: | saco 1000 quarto desinfetado, 100 limpo ou único empacotamento da caixa | |
Instruções do armazenamento: | Desde que o metal é oxidado facilmente, limpe por favor o armazenamento, uso dentro de um mês. |
Aplicação:
Compare GGG com o SGGG:
Material | GGG | SGGG |
Formular químico | Gd3Ga5O12 | GGG substituído |
Constante da estrutura | 12.383A | 12.497A |
Método do crescimento | Czochralski | Czochralski |
Densidade | 7.13g/cm3 | 7.09g/cm3 |
Dureza de Mohs | 8 | 7,5 |
Ponto de derretimento | 1725℃ | 1730℃ |
R.I. | 1,954 em 1064nm | 1,954 em 1064nm |
Pessoa de Contato: Ms. Wu
Telefone: 86-18405657612
Fax: 86-0551-63840588