Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | SGGG | Planicidade: | <1> |
---|---|---|---|
Nome: | Grandada SGGG do gálio do gadolínio de Subsituted | Método do crescimento de cristal: | Czochralski |
Orientação do crescimento de cristal: | (100), (111) | Tamanho máximo: | polegada de diâmetro 3 |
Tolerância de diâmetro: | ±0.05mm | Tolerância do comprimento: | ±0,2 mm |
Destacar: | aluminato do lantânio,únicos elementos de cristal,3 carcaça da polegada de diâmetro SGGG |
3 filme da carcaça da polegada de diâmetro SGGG (grandada do gálio do gadolínio de Subsituted)
Propriedades de cristal | ||
Método do crescimento de cristal | Czochralski | |
Orientação do crescimento de cristal | (100), (111) | |
Tamanho máximo | polegada de diâmetro 3 | |
Variações | Dopands a pedido | |
Propriedades Crystallographic | ||
Estrutura Crystallographic | Cúbico | |
= uns 12,383 Å | ||
= uns 12,505 Å SGGG | ||
Mineralogia | Grandada | |
Estrutura do junção | Perfeito | |
Cor | SGGG incolor/acastanhado | |
Propriedades físicas | ||
Densidade | 7,09 g/cm3 | |
Ponto de derretimento | °C 1730 | |
Dureza | 7,5 (Mohs) | |
Constante dielétrica | 30 | |
Tangente da perda dielétrica (10 gigahertz) | CA 3,0 * 10_4 | |
Propriedades óticas | ||
Escala de transmissão | 0,3 a 7,0 milímetros | |
Índice da refração: | nd = 1,9708 em 577 nanômetro |
Fonte GGG de CRYSTRO de cristal com:
Orientação | <111> <100> dentro do minuto do arco ±15 |
Onda Front Distortion | <1> |
Tolerância do diâmetro | ±0.05mm |
Tolerância do comprimento | ±0.2mm |
Chanfradura | º de 0.10mm@45 |
Nivelamento | <1> |
Paralelismo | < 30="" arc="" Seconds=""> |
Perpendicularity | < 15="" arc="" min=""> |
Qualidade de superfície | 10/5 de risco/escavação |
Apereture claro | >90% |
Grandes dimensões dos cristais | 2.8-76 milímetros no diâmetro |
Pessoa de Contato: Ms. Wu
Telefone: 86-18405657612
Fax: 86-0551-63840588