Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Ponto: | isolador ótico claro do espaço livre do poder superior da abertura 1064nm 850nm de 12mm | comprimento de onda do centro: | 980nm, 1030nm, 1064nm, 780nm, 795nm, 830nm. |
---|---|---|---|
Apertura: | 2 mm-20 mm | Materiais: | Cristal de Megneto |
Poder ótico:: | 10,30,50,100W | Isolamento: | >35db |
Temperatura: | -20-70℃ | Perda de inserção típica: | 0,3 DB |
Temperatura ajustável: | 10-30℃ | Aplicação: | Isolamento óptico |
Poder ótico: | 10,30,50,100W | Instalação: | SM1 (1.035-40) Fios |
Tipo: | Caso de uso individual | originais: | China |
Manipulação ótica do poder: | Até 10 W | Peso: | 0,02 quilogramas |
Dimensões: | 25.4 mm x 25,4 mm x 12,7 mm | Transmissão de pico: | > 93% |
Faixa de comprimento de onda ajustável: | +/-15nm | Temperatura de funcionamento: | 5 - °C 40 |
Abertura clara: | Até 40 milímetros | Perda dependente da polarização: | Menos de 0,1 dB |
O rotador de Faraday baseia-se na não-reciprocidade dos materiais magneto-ópticos, isto é,Ele pode girar os planos de polarização da luz incidente normal e a luz incidente inversa do mesmo comprimento de onda na mesma direção e no mesmo ângulo, independentemente da direcção de propagação do feixe.Se um rotador de Faraday com rotação de 45 graus do plano de polarização do feixe incidente é colocado entre um par de polarizadores ortogonais uns aos outros para formar um isolador óptico, permite apenas que o feixe de propagação para a frente passe pelo sistema e bloqueia o feixe de propagação para trás.
O rotador de Faraday é um componente importante do isolador óptico, que é amplamente utilizado em vários sistemas a laser, como amplificador a laser de vários estágios, oscilador paramétrico óptico, laser de anel,Amplificador de fibras dopado com erbio, laser de injecção de sementes, interruptor óptico, modulador óptico, etc.
Aplicação típica:
Processamento de precisão a laser
Sistema de detecção a laser
Sistema de laser ultra-rápido
Sistema dos PTU
Detecção a laser
Características:
Especificações:
UV | VIS | NIR | IR | |
Comprimento de onda do centro | 355 nm | 405-980 nm | 1030,1064 nm | 1310,1550,2000,4500 nm |
Faixa de comprimento de onda operacional | ≥ ± 10 nm | ≥ ± 10 nm | ≥ ± 15 nm | ≥ ± 10 nm |
Transmissão de pico | > 93% | > 90% | > 92% | > 90% |
Pico de isolamento | > 35 dB | > 35 dB | > 30 dB | > 35 dB |
M2 Degradação | < 10% | < 10% | < 10% | < 10% |
Abertura clara | 3,4 mm ou outros | 3,4 mm ou outros | 2,3,4,5,8,10,12 ou outros | 3,4 mm ou outros |
Potência óptica (média) | 1,5,10W ou Especificar | 10,30,50W ou Especificar | 10,30,50,100W ou especificar | 10,30,50W ou Especificar |
Limite de prejuízo | 3.5J/cm2@ 10ns | 3.5J/cm2@ 10ns | 10J/cm2@ 10ns | 5J/cm2@ 10ns |
Intervalo de temperatura de armazenamento | -20-70°C | |||
Intervalo de temperatura ajustável | 10-30°C |
Pessoa de Contato: Ms. Wu
Telefone: 86-18405657612
Fax: 86-0551-63840588