Nome da marca: | Crystro |
Número do modelo: | CR220129-07 |
MOQ: | 1pc |
preço: | USD 20~200/pc |
Tempo de entrega: | 4-5 semanas |
Condições de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
NLO Niobato de lítio Cristal óptico nolinear utilizado na comunicação óptica
O cristal LiNbO3 (niobato de lítio) é amplamente utilizado como duplicadores de frequência para comprimentos de onda > 1 mm e osciladores paramétricos ópticos (OPOs) bombeados a 1064 nm.Devido aos seus elevados coeficientes eletro-ópticos e acusto-ópticos.
Os cristais LN (MgO:LN) dopados em LN puro e MgO com revestimento de ouro nas faces laterais dos eletrodos estão disponíveis
O MgO dopado LiNbO3 (MgO:LN) tem propriedades ópticas lineares semelhantes ao LiNbO3 puro, mas o limiar de danos fotorefractivos é muito maior.
O Crystro.LiNbO3cristalé cultivado porCzochralskiMétodo. Diâmetro máximo alcançar 4 polegadas, é agora o maiorO tamanho deste arquivo, nósOs nossos principais produtos são os cristais únicos magneto-ópticos como GGG,SGGG,TGG,TSAG.
Crystro fornece:
Propriedades Básicas do LiNbO3:
Estrutura cristalina | Trigonal, Grupo Espacial R3c, Grupo Ponto 3m |
Ponto de fusão | 1253°C |
Dureza de Mohs | 5 |
Densidade | 40,64 g/cm3 |
Deliquescência | Nenhum |
Homogeneidade óptica | ~ 5x10- 5/cm |
Intervalo de transparência | 420-5200 nm |
Coeficiente de absorção | ~ 0,1%/cm @1064nm |
Índices de refração a 1064 nm | ne= 2.146, no= 2,220@1300nm ne= 2.156, no=2,232@1064nm ne= 2.203, no=2,286@632,8nm |
Coeficientes de expansão térmica (a 25°C) | //a,2.0x10-6- Não, não.2.2x10-6/K |
Coeficientes de condutividade térmica | 38 W/m/K a 25°C |
Coeficientes ópticos térmicos | Dno/dT=-0,874 x 10-6/K a 1,4 μm dne/dT=39.073 x 10-6/K a 1,4 μm |
As equações de Sellmeier (λ em μm) | no2= 4,9048+0,11768/(λ2-0.04750) -0.027169λ2ne2= 4,5820+0,099169/(λ2-0.04443) -0.02195λ2 |
Crystro pode oferecer:
Grau óptico LiNbO3 | Nível SAW LiNbO3 | |
Orientação | X-cut, Z-cut (+/- 0,2°) | Z-corte, Y-corte, |
Y-corte 36°, Y-corte 64°, Y-corte 128° | ||
Plano de Orientação Primária | 22 mm+/-2 mm (3 polegadas) | 22 mm+/-2 mm (3 polegadas) |
32 mm+/-2 mm (4 polegadas) | 32 mm+/-2 mm (4 polegadas) | |
Tamanho normal | φ3" ((76,2 mm) +/- 0,3 mm | φ3" (76,2 mm) +/- 0,3 mm |
φ4" (100 mm) +/- 0,3 mm | φ4" (100 mm) +/- 0,3 mm | |
φ6" (150 mm) +/- 0,3 mm | φ6" (150 mm) +/- 0,3 mm | |
10x10 mm +/- 0,1 mm | 10x10 mm +/- 0,1 mm | |
Ou outros. | Ou outros. | |
Espessura | 500 μm +/-20 μm | 500 μm +/-20 μm |
1000 μm +/-20 μm | 1000 μm +/-20 μm | |
350 μm +/-20 μm | 350 μm +/-20 μm | |
Poluição | Polido de uma só ou de ambas as faces | Polido de uma só ou de ambas as faces |
Finalização da superfície: 20/10 ou 10/5 | Finalização da superfície: 20/10 ou 10/5 | |
TTV | ≤ 10um | ≤ 10um |
Temperatura de Curie | 1142°C +/- 0,7°C | 1142°C +/-3°C |
Câmbio de borda | Arredondamento das bordas | Arredondamento das bordas |
Nome da marca: | Crystro |
Número do modelo: | CR220129-07 |
MOQ: | 1pc |
preço: | USD 20~200/pc |
Detalhes da embalagem: | Caixa limpa transparente |
Condições de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
NLO Niobato de lítio Cristal óptico nolinear utilizado na comunicação óptica
O cristal LiNbO3 (niobato de lítio) é amplamente utilizado como duplicadores de frequência para comprimentos de onda > 1 mm e osciladores paramétricos ópticos (OPOs) bombeados a 1064 nm.Devido aos seus elevados coeficientes eletro-ópticos e acusto-ópticos.
Os cristais LN (MgO:LN) dopados em LN puro e MgO com revestimento de ouro nas faces laterais dos eletrodos estão disponíveis
O MgO dopado LiNbO3 (MgO:LN) tem propriedades ópticas lineares semelhantes ao LiNbO3 puro, mas o limiar de danos fotorefractivos é muito maior.
O Crystro.LiNbO3cristalé cultivado porCzochralskiMétodo. Diâmetro máximo alcançar 4 polegadas, é agora o maiorO tamanho deste arquivo, nósOs nossos principais produtos são os cristais únicos magneto-ópticos como GGG,SGGG,TGG,TSAG.
Crystro fornece:
Propriedades Básicas do LiNbO3:
Estrutura cristalina | Trigonal, Grupo Espacial R3c, Grupo Ponto 3m |
Ponto de fusão | 1253°C |
Dureza de Mohs | 5 |
Densidade | 40,64 g/cm3 |
Deliquescência | Nenhum |
Homogeneidade óptica | ~ 5x10- 5/cm |
Intervalo de transparência | 420-5200 nm |
Coeficiente de absorção | ~ 0,1%/cm @1064nm |
Índices de refração a 1064 nm | ne= 2.146, no= 2,220@1300nm ne= 2.156, no=2,232@1064nm ne= 2.203, no=2,286@632,8nm |
Coeficientes de expansão térmica (a 25°C) | //a,2.0x10-6- Não, não.2.2x10-6/K |
Coeficientes de condutividade térmica | 38 W/m/K a 25°C |
Coeficientes ópticos térmicos | Dno/dT=-0,874 x 10-6/K a 1,4 μm dne/dT=39.073 x 10-6/K a 1,4 μm |
As equações de Sellmeier (λ em μm) | no2= 4,9048+0,11768/(λ2-0.04750) -0.027169λ2ne2= 4,5820+0,099169/(λ2-0.04443) -0.02195λ2 |
Crystro pode oferecer:
Grau óptico LiNbO3 | Nível SAW LiNbO3 | |
Orientação | X-cut, Z-cut (+/- 0,2°) | Z-corte, Y-corte, |
Y-corte 36°, Y-corte 64°, Y-corte 128° | ||
Plano de Orientação Primária | 22 mm+/-2 mm (3 polegadas) | 22 mm+/-2 mm (3 polegadas) |
32 mm+/-2 mm (4 polegadas) | 32 mm+/-2 mm (4 polegadas) | |
Tamanho normal | φ3" ((76,2 mm) +/- 0,3 mm | φ3" (76,2 mm) +/- 0,3 mm |
φ4" (100 mm) +/- 0,3 mm | φ4" (100 mm) +/- 0,3 mm | |
φ6" (150 mm) +/- 0,3 mm | φ6" (150 mm) +/- 0,3 mm | |
10x10 mm +/- 0,1 mm | 10x10 mm +/- 0,1 mm | |
Ou outros. | Ou outros. | |
Espessura | 500 μm +/-20 μm | 500 μm +/-20 μm |
1000 μm +/-20 μm | 1000 μm +/-20 μm | |
350 μm +/-20 μm | 350 μm +/-20 μm | |
Poluição | Polido de uma só ou de ambas as faces | Polido de uma só ou de ambas as faces |
Finalização da superfície: 20/10 ou 10/5 | Finalização da superfície: 20/10 ou 10/5 | |
TTV | ≤ 10um | ≤ 10um |
Temperatura de Curie | 1142°C +/- 0,7°C | 1142°C +/-3°C |
Câmbio de borda | Arredondamento das bordas | Arredondamento das bordas |