Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material:: | O Fe ótico da categoria lubrificou o LT Fe: Bolacha de Tantanlate do lítio das bolachas LiTaO3 | Crystal Sturucture: | Trigonal, grupo de espaço R3c, grupo do ponto 3m |
---|---|---|---|
Parâmetros da pilha: | a=5.154 Å, c=13.781 Å | Ponto de derretimento: | 1650℃ |
Temperatura de curie: | 607℃ | Dureza de Mohs: | 5,5 |
Densidade: | 7.46g/cm3 | Diâmetro: | Φ4” - 6" |
Realçar: | Cristais do efeito piezoelétrico do Tantalate do lítio,E-O Lithium Tantalate,Cristal ótico do tantalate do lítio |
O Fe ótico da categoria lubrificou o LT Fe: Bolacha de Tantanlate do lítio das bolachas LiTaO3
LiTaO3 é um cristal do E-O usado widesly para dispositivos do E-O, devido a suas boas propriedades óticas de NLO e de E-O, assim como ao ponto inicial de dano alto. Crystro fornece a qualidade LiTaO do hign3 boules e bolachas com as seguintes especificações para aplicações padrão. Nós podemos igualmente oferecer a outra especificação mediante solicitação:
O Fe de Crystro: LiTaO3 é crescido pelo método de Czochralski. O alcance máximo 6inch do diâmetro, pode oferecer tipos do tamanho por exigido.
Anhui Crystro participa nas exposições dos tipos cada ano: Mundo do laser de Photonics Munich, de Shanghai, de oeste de Photonics em San Francisco, de CIOE em Shenzhen, etc. Nós que olhamos para a frente para encontrá-lo.
Especificações típicas:
Material | Bolachas LiTaO3 (o &Fe branco ou preto lubrificou) | |
Temp do curie | 603±2℃ | |
Ângulo de corte | X/Y/Z/X112Y/Y36/Y42/Y48/etc | |
Diâmetro/tamanho | 2"/3"/4" bolacha do LT ou o outro tamanho | |
Tol (±) | <0> | |
Espessura | 0,18 ~ 0.5mm ou mais | |
Plano preliminar | 22mm /32mm /42.5mm /57.5mm | |
LTV (5mmx5mm) | <1> | |
TTV | <3> | |
Curva | -30 | |
Urdidura | <40> | |
PLTV (<0> | ≥95% (5mm*5mm) | |
Plano da orientação | Todo o disponível | |
Tipo de superfície | Único /Double lustrado lateral toma partido lustrado | |
Ra lateral lustrado | <0> | |
Critérios do verso | O general é 0.2-0.5µm ou personalizado tão | |
Critérios da borda | R=0.2mm ou Bullnose | |
O Fe lubrificou | O Fe lubrificou para a categoria LN da serra< wafers=""> | |
Critérios da superfície da bolacha | Transmissivity | geral: 5.9x10-11-10 |
Contaminação, | Nenhum | |
Μ m das partículas ¢>0.3 | <> | |
Risco, lascando-se | Nenhum | |
Defeito | Nenhumas quebras da borda, riscos, marcas da serra, manchas |
Pessoa de Contato: Ms. Wu
Telefone: 86-18405657612
Fax: 86-0551-63840588