 
            | Nome da marca: | Crystro | 
| Número do modelo: | CR210816-01 | 
| MOQ: | 1pc | 
| preço: | USD 20-200/pc | 
| Tempo de entrega: | 3-5 semanas | 
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal | 
Wafers de grau óptico Fe dopado LT Fe:LiTaO3 Wafer de tantanato de lítio
LiTaO3é um cristal de E-O amplamente utilizado para dispositivos de E-O, devido às suas boas propriedades ópticas NLO e E-O, bem como ao seu alto limiar de danos.3O produto é fabricado para ser utilizado em bolinhas e wafers com as seguintes especificações para aplicações normais.
O Crystro.Fe:LitaO3É cultivado pelo método Czochralski. Diâmetro máximo de 6 polegadas, pode oferecer vários tamanhos conforme necessário.
Anhui Crystro participar nas espécies de exposições todos os anos: Laser World of Photonics Munique, Xangai, Photonics West em San Francisco, CIOE em Shenzhen, etc. Estamos ansiosos para conhecê-lo.
Especificações típicas:
| Materiais | Wafers de LiTaO3 ((Brancos ou pretos e dopados com Fe) | |
| Temperatura de Curie | 603±2°C | |
| Ângulo de corte | A taxa de referência é igual ou superior a: | |
| Diâmetro/tamanho | Wafer LT de 2 ′′/3 ′′/4 ′′ ou outro tamanho | |
| Tol (±) | < 0,20 mm | |
| Espessura | 0.18 ~ 0,5 mm ou mais | |
| Flat primário | 22 mm / 32 mm / 42,5 mm / 57,5 mm | |
| LTV (5mmx5mm) | < 1 μm | |
| TTV | 3 μm | |
| Incline-se. | - Trinta | |
| Warp. | < 40 μm | |
| PLTV ((< 0,5um) | ≥ 95% ((5 mm*5 mm) | |
| Orientação plana | Todos disponíveis | |
| Tipo de superfície | Polido de lado único/polido de lado duplo | |
| Lado polido Ra | < 0,5 nm | |
| Critérios do lado de trás | Geral é 0,2-0,5μm ou conforme personalizado | |
| Critérios de borda | R=0,2 mm ou Bullnose | |
| Fe dopado | Fe dopado para wafers LN< de qualidade de serra | |
| Critérios de superfície da wafer | Transmissão | geral:5.9x10- 11 | 
| Contaminação, | Nenhum | |
| Partículas ¢> 0,3 μm | Caso não seja necessário | |
| Riscar, despedaçar | Nenhum | |
| Defeito | Sem rachaduras, arranhões, marcas de serra, manchas | |

 
            | Nome da marca: | Crystro | 
| Número do modelo: | CR210816-01 | 
| MOQ: | 1pc | 
| preço: | USD 20-200/pc | 
| Detalhes da embalagem: | Caixa limpa transparente | 
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal | 
Wafers de grau óptico Fe dopado LT Fe:LiTaO3 Wafer de tantanato de lítio
LiTaO3é um cristal de E-O amplamente utilizado para dispositivos de E-O, devido às suas boas propriedades ópticas NLO e E-O, bem como ao seu alto limiar de danos.3O produto é fabricado para ser utilizado em bolinhas e wafers com as seguintes especificações para aplicações normais.
O Crystro.Fe:LitaO3É cultivado pelo método Czochralski. Diâmetro máximo de 6 polegadas, pode oferecer vários tamanhos conforme necessário.
Anhui Crystro participar nas espécies de exposições todos os anos: Laser World of Photonics Munique, Xangai, Photonics West em San Francisco, CIOE em Shenzhen, etc. Estamos ansiosos para conhecê-lo.
Especificações típicas:
| Materiais | Wafers de LiTaO3 ((Brancos ou pretos e dopados com Fe) | |
| Temperatura de Curie | 603±2°C | |
| Ângulo de corte | A taxa de referência é igual ou superior a: | |
| Diâmetro/tamanho | Wafer LT de 2 ′′/3 ′′/4 ′′ ou outro tamanho | |
| Tol (±) | < 0,20 mm | |
| Espessura | 0.18 ~ 0,5 mm ou mais | |
| Flat primário | 22 mm / 32 mm / 42,5 mm / 57,5 mm | |
| LTV (5mmx5mm) | < 1 μm | |
| TTV | 3 μm | |
| Incline-se. | - Trinta | |
| Warp. | < 40 μm | |
| PLTV ((< 0,5um) | ≥ 95% ((5 mm*5 mm) | |
| Orientação plana | Todos disponíveis | |
| Tipo de superfície | Polido de lado único/polido de lado duplo | |
| Lado polido Ra | < 0,5 nm | |
| Critérios do lado de trás | Geral é 0,2-0,5μm ou conforme personalizado | |
| Critérios de borda | R=0,2 mm ou Bullnose | |
| Fe dopado | Fe dopado para wafers LN< de qualidade de serra | |
| Critérios de superfície da wafer | Transmissão | geral:5.9x10- 11 | 
| Contaminação, | Nenhum | |
| Partículas ¢> 0,3 μm | Caso não seja necessário | |
| Riscar, despedaçar | Nenhum | |
| Defeito | Sem rachaduras, arranhões, marcas de serra, manchas | |
