Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Artigo: | isolador ótico claro do espaço livre do poder superior da abertura 1064nm 850nm de 12mm | Comprimento de onda Center: | 980nm, 1030nm, 1064nm, 780nm, 795nm, 830nm. |
---|---|---|---|
Abertura: | 3mm-15mm | Material: | Cristal de Megneto |
Poder ótico:: | 10,30,50,100W | Isolamento: | >35dB |
Temperatura: | -20-70℃ | Perda de inserção típica: | 0,3 DB |
Destacar: | Isolador de Faraday do poder superior,isolador de Faraday da abertura de 12mm,isolador ótico de 850nm Faraday |
isolador ótico claro do espaço livre do poder superior da abertura 1064nm 850nm de 12mm
Um isolador ótico é um dispositivo magnetoóptico passivo baseado no efeito de Faraday. É um componente ótico que permita a transmissão da luz em somente um sentido e impeça feedback indesejável em um oscilador ótico. Crystro oferece os isoladores que são baseados em nossos próprios cristais de TGG ou de TSAG Faraday do ponto inicial ótico de pequenas perdas e alto do poder.
Crystro pode tornado independentemente e produziu os rotadores e os isoladores, que são feitos de nosso próprio cristal magnetoóptico produzido de TGG, que é um material chave do dispositivo, de modo que possa assegurar os produtos da série têm o isolamento, o transmitância, a resistência do ponto inicial de dano do laser e a escala de aplicação de temperatura os mais altos.
Aplicações:
Características:
Especificações:
UV | VIS | NIR | IR | |
Comprimento de onda do centro | 355nm | 405-980nm | 1030,1064nm | 1319,2000,4500nm |
Escala de comprimento de onda de funcionamento | ≥±10nm | ≥±10nm | ≥±15nm | ≥±10nm |
Transmissão máxima | >93% | >90% | >92% | >90% |
Isolamento máximo | >35dB | >35dB | >30dB | >35dB |
M2 da degradação | <10> | <10> | <10> | <10> |
Abertura clara | 3,4mm ou outro | 3,4mm ou outro | 2,3,4,5,8,10,12 ou outro | 3,4mm ou outro |
Poder ótico (média) | 1,5,10W ou para especificar | 10,30,50W ou para especificar | 10,30,50,100W ou para especificar | 10,30,50W ou para especificar |
Ponto inicial de dano | 3.5J/cm2@ 10ns | 3.5J/cm2@ 10ns | 10J/cm2@ 10ns | 5J/cm2@ 10ns |
Variação da temperatura do armazenamento | -20-70℃ | |||
Variação da temperatura ajustável | 10-30℃ |
Pessoa de Contato: Ms. Wu
Telefone: 86-18405657612
Fax: 86-0551-63840588