Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | 1064nm AR que reveste o interruptor passivo Cr4+ de Q: Cristal do laser de YAG | Coeficiente de absorção inicial: | 0.1~8.5cm@1064nm |
---|---|---|---|
Transmitância inicial: | 3%~98% | Fórmula química: | Cr4+: Y3Al5O12 |
Comprimento de onda: | 950 nanômetro ~ 1100nm | Refletividade de revestimento da AR: | ≤ 0,2% (@1064nm) |
Ponto inicial de dano: | 500-1000MW/cm2 | Dureza: | 8,5 |
Destacar: | Cristais passivos do interruptor de Q,AR que reveste cristais do interruptor de Q,cristais de revestimento de 1064nm AR |
1064nm AR que reveste o interruptor passivo Cr4+ de Q: Cristal do laser de YAG
Cr4+: O cristal de YAG é um cristal excelente para passivamente o Q-interruptor diodo-bombeado ou lâmpada-bombeou o Nd: YAG, Nd: YLF, Nd: YVO4 ou o outro Nd e Yb lubrificaram lasers em um comprimento de onda de 0,8 ao µm 1,2. Os Q-interruptores passivos ou os absorventes saturable fornecem pulsos do laser do poder superior sem os Q-interruptores eletro-óticos, desse modo reduzindo o tamanho do pacote e eliminando uma fonte de alimentação de alta tensão. Cr4+: YAG é mais robusto do que tinturas ou centros de cor e é o material da escolha para lasers de 1 Nd do µm.
Vantagens
1. estabilidade e confiança químicas altas
2. Sendo fácil ser operado
3. ponto inicial de dano alto (>500MW/cm2)
4. Como Q-interruptor passivo do poder superior, o de circuito integrado e o compacto
5. vida longa e boa condutibilidade térmica
Aplicações
1.Passively Q-comutou lasers para rangefinders do laser, sistemas do lidar e dos LIBERAIS
sistemas 2.Laser onde os pulsos curtos são exigidos.
Propriedades principais:
Orientação | <100>within5°orwithin5°<110> |
Coeficiente de absorção inicial | 0.1~8.5cm@1064nm |
Transmitância inicial | 3%~98% |
Tamanho | Diâmetro: 3~20mm, H×W: 3×3~20×20mm Mediante solicitação do cliente |
Paralelismo | ≤ 20" |
Perpendicularity | ′ do ≤ 15 |
Nivelamento | <> |
Qualidade de superfície | 20/10 (MIL-O-13830A) |
Comprimento de onda | 950 nanômetro ~ 1200nm |
Refletividade de revestimento da AR | ≤ 0,2% (@1064nm) |
Ponto inicial de dano | ≥ 500MW/cm2 10ns 1Hz em 1064nm |
Tolerâncias dimensionais | Diâmetro: ±0.05mm, comprimento: chanfradura do ± 0.5mm: <0> |
Fórmula química | Cr4+: Y3Al5O12 |
Crystal Structure | Cúbico |
Dureza | 8,5 |
Ponto de derretimento | °C 1970 |
Densidade, g/cm3 | 4,55 |
Coeficiente da condutibilidade térmica @ 25°C, W x cm-1x °K-1 | 0,14 |
Coeficiente da expansão térmica | ℃ 8,2 x 10-6/<100> |
Módulo Young | 7.7x 106<100> |
Resistência de choque térmico | 790 Wm-1 |
Pessoa de Contato: Ms. Wu
Telefone: 86-18405657612
Fax: 86-0551-63840588