Nome da marca: | Crystro |
Número do modelo: | CR210225-02 |
MOQ: | 1pc |
preço: | USD 20~200/pc |
Tempo de entrega: | 4-5 semanas |
Condições de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
1064 nm Q-switches eletró-ópticos Células de Pockels
O cristal DKDP é um cristal uniaxial com excelente qualidade óptica, com uma relação de extinção de > 2000:1 (medida com um laser He-Ne de 632 nm) e uma distorção da frente de onda de 98%.O condensador de comutação Q eletro-óptica DKDP é pequeno (cerca de 3-5 pF), de modo que o tempo de elevação é curto (< 0,5ns), e um laser de pulso de largura de pulso estreito pode ser emitido durante o Q-switching.Os cristais DKDP têm limiares de danos mais elevadosO limiar de danos é > 1 GW/cm2 em condições ópticas de largura de pulso de 10 ns, comprimento de onda de 1064 nm e frequência de repetição.
Vantagens:
Distorção da frente de onda: baixa capacitância
Tempo de elevação curto: ~ 3Pf
Alta transmissão: > 98%
Limite de danos elevado: > 1GW/cm2
Sem bi-refringência estática, sem danos fotorefrativos
Janela de quartzo revestida anti-reflexo
Resistente a choques de temperatura ambiente e excelente desempenho eletro-óptico
Especificações da célula DKDP Pockels:
Taxa de extinção | > 5000:1 |
Distorção da frente de onda | < λ/8 @633nm |
Capacidade | De acordo com um modelo diferente |
Transmissão óptica de passagem única | > 98% |
Limite de prejuízo | > 750 MW/cm2 @1064nm, 10ns 10Hz |
Faixa espectral | 240 nm ~ 1400 nm |
Diâmetro típico da abertura |
8 mm ~ 30 mm |
Desempenho típico @1064nm
Tipo | EOD-8Ga | EOD-8Gpa | EOD-10Ga | EOD-10Gpa | EOD-11Gpa | EOD-13Ga |
Dimensão | Diâmetro 19*24 mm | Diâmetro 20*29 mm | Diâmetro 25,4*32 mm | Diâmetro 25,4*39 mm | Diâmetro 28*33 mm | Diâmetro 25,3*42,5 mm |
Abertura clara | Dia 8 mm | Dia 8 mm | Diâmetro 10 mm | Diâmetro 10 mm | Dia 11 mm | Diâmetro 13 mm |
Transmissão óptica de passagem única | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% |
Distorção da frente de onda | < λ/8 | < λ/8 | < λ/8 | < λ/8 | < λ/8 | < λ/8 |
Extinção Relação@1064nm |
> 5000:1 | > 5000:1 | > 5000:1 | > 5000:1 | > 5000:1 | > 5000:1 |
Voltagem λ/4 | 3200V+/-200V | 3200V+/-200V | 3200V+/-200V | 3200V+/-200V | 3200V+/-200V | 3200V+/-200V |
Capacidade | < 4,5 pF | < 4,5 pF | < 5 pF | < 5 pF | < 6,5 pF | < 8pF |
Limite de danos | 750 MW/cm2@1064nm.10ns,10Hz |
Nome da marca: | Crystro |
Número do modelo: | CR210225-02 |
MOQ: | 1pc |
preço: | USD 20~200/pc |
Detalhes da embalagem: | Caixa limpa transparente |
Condições de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
1064 nm Q-switches eletró-ópticos Células de Pockels
O cristal DKDP é um cristal uniaxial com excelente qualidade óptica, com uma relação de extinção de > 2000:1 (medida com um laser He-Ne de 632 nm) e uma distorção da frente de onda de 98%.O condensador de comutação Q eletro-óptica DKDP é pequeno (cerca de 3-5 pF), de modo que o tempo de elevação é curto (< 0,5ns), e um laser de pulso de largura de pulso estreito pode ser emitido durante o Q-switching.Os cristais DKDP têm limiares de danos mais elevadosO limiar de danos é > 1 GW/cm2 em condições ópticas de largura de pulso de 10 ns, comprimento de onda de 1064 nm e frequência de repetição.
Vantagens:
Distorção da frente de onda: baixa capacitância
Tempo de elevação curto: ~ 3Pf
Alta transmissão: > 98%
Limite de danos elevado: > 1GW/cm2
Sem bi-refringência estática, sem danos fotorefrativos
Janela de quartzo revestida anti-reflexo
Resistente a choques de temperatura ambiente e excelente desempenho eletro-óptico
Especificações da célula DKDP Pockels:
Taxa de extinção | > 5000:1 |
Distorção da frente de onda | < λ/8 @633nm |
Capacidade | De acordo com um modelo diferente |
Transmissão óptica de passagem única | > 98% |
Limite de prejuízo | > 750 MW/cm2 @1064nm, 10ns 10Hz |
Faixa espectral | 240 nm ~ 1400 nm |
Diâmetro típico da abertura |
8 mm ~ 30 mm |
Desempenho típico @1064nm
Tipo | EOD-8Ga | EOD-8Gpa | EOD-10Ga | EOD-10Gpa | EOD-11Gpa | EOD-13Ga |
Dimensão | Diâmetro 19*24 mm | Diâmetro 20*29 mm | Diâmetro 25,4*32 mm | Diâmetro 25,4*39 mm | Diâmetro 28*33 mm | Diâmetro 25,3*42,5 mm |
Abertura clara | Dia 8 mm | Dia 8 mm | Diâmetro 10 mm | Diâmetro 10 mm | Dia 11 mm | Diâmetro 13 mm |
Transmissão óptica de passagem única | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% |
Distorção da frente de onda | < λ/8 | < λ/8 | < λ/8 | < λ/8 | < λ/8 | < λ/8 |
Extinção Relação@1064nm |
> 5000:1 | > 5000:1 | > 5000:1 | > 5000:1 | > 5000:1 | > 5000:1 |
Voltagem λ/4 | 3200V+/-200V | 3200V+/-200V | 3200V+/-200V | 3200V+/-200V | 3200V+/-200V | 3200V+/-200V |
Capacidade | < 4,5 pF | < 4,5 pF | < 5 pF | < 5 pF | < 6,5 pF | < 8pF |
Limite de danos | 750 MW/cm2@1064nm.10ns,10Hz |