| Nome da marca: | Crystro |
| Número do modelo: | CR210225-01 |
| MOQ: | 1pc |
| preço: | USD 20~200/pc |
| Tempo de entrega: | 1 a 5 semanas. |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Altíssimo limiar de danos1064nm Célula de Pockels DKDP Para remoção de tatuagem
Com excelentes propriedades físicas e ópticas, as células Pockels da série DKDP são amplamente utilizadas em sistemas a laser de grande calibre, alta potência e largura de pulso estreita.Eles estão entre os melhores E-O Q-interruptores usados em sistemas de laser de pulso, incluindo: sistemas laser OEM; lasers médicos/cosméticos; plataformas laser versáteis de I&D; sistemas laser militares e aeroespaciais.
O cristal DKDP é um cristal uniaxial com excelente qualidade óptica, com uma relação de extinção de > 2000:1 (medida com um laser He-Ne de 632 nm) e uma distorção da frente de onda de 98%.O condensador de comutação Q eletro-óptica DKDP é pequeno (cerca de 3-5 pF), de modo que o tempo de elevação é curto (< 0,5ns), e um laser de pulso de largura de pulso estreito pode ser emitido durante o Q-switching.Os cristais DKDP têm limiares de danos mais elevadosO limiar de danos é > 1 GW/cm2 em condições ópticas de largura de pulso de 10 ns, comprimento de onda de 1064 nm e frequência de repetição de 10 Hz.
Características da célula de Pockels DKDP:
Especificações da célula DKDP Pockels:
| Taxa de extinção | > 5000:1 |
| Distorção da frente de onda | < λ/8 @633nm |
| Capacidade | De acordo com um modelo diferente |
| Transmissão óptica de passagem única | > 98% |
| Limite de prejuízo | > 750 MW/cm2 @1064nm, 10ns 10Hz |
| Faixa espectral | 240 nm ~ 1400 nm |
| Diâmetro típico da abertura |
8 mm ~ 30 mm |
Desempenho típico @1064nm
| Tipo | CR19 | CR20 | CR251 | CR252 | CR253 | CR254 |
| Dimensão | Diâmetro 19*24 mm | Diâmetro 20*29 mm | Diâmetro 25,4*32 mm | Diâmetro 25,4*39 mm | Diâmetro 28*33 mm | Diâmetro 25,3*42,5 mm |
| Abertura clara | Dia 8 mm | Dia 8 mm | Diâmetro 10 mm | Diâmetro 10 mm | Dia 11 mm | Diâmetro 13 mm |
| Transmissão óptica de passagem única | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% |
| Distorção da frente de onda | < λ/8 | < λ/8 | < λ/8 | < λ/8 | < λ/8 | < λ/8 |
|
Extinção Relação@1064nm |
> 5000:1 | > 5000:1 | > 5000:1 | > 5000:1 | > 5000:1 | > 5000:1 |
| Voltagem λ/4 | 3200V+/-200V | 3200V+/-200V | 3200V+/-200V | 3200V+/-200V | 3200V+/-200V | 3200V+/-200V |
| Capacidade | < 4,5 pF | < 4,5 pF | < 5 pF | < 5 pF | < 6,5 pF | < 8pF |
| Limite de danos | 750 MW/cm2@1064nm.10ns,10Hz | |||||
![]()
| Nome da marca: | Crystro |
| Número do modelo: | CR210225-01 |
| MOQ: | 1pc |
| preço: | USD 20~200/pc |
| Detalhes da embalagem: | Caixa limpa transparente |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Altíssimo limiar de danos1064nm Célula de Pockels DKDP Para remoção de tatuagem
Com excelentes propriedades físicas e ópticas, as células Pockels da série DKDP são amplamente utilizadas em sistemas a laser de grande calibre, alta potência e largura de pulso estreita.Eles estão entre os melhores E-O Q-interruptores usados em sistemas de laser de pulso, incluindo: sistemas laser OEM; lasers médicos/cosméticos; plataformas laser versáteis de I&D; sistemas laser militares e aeroespaciais.
O cristal DKDP é um cristal uniaxial com excelente qualidade óptica, com uma relação de extinção de > 2000:1 (medida com um laser He-Ne de 632 nm) e uma distorção da frente de onda de 98%.O condensador de comutação Q eletro-óptica DKDP é pequeno (cerca de 3-5 pF), de modo que o tempo de elevação é curto (< 0,5ns), e um laser de pulso de largura de pulso estreito pode ser emitido durante o Q-switching.Os cristais DKDP têm limiares de danos mais elevadosO limiar de danos é > 1 GW/cm2 em condições ópticas de largura de pulso de 10 ns, comprimento de onda de 1064 nm e frequência de repetição de 10 Hz.
Características da célula de Pockels DKDP:
Especificações da célula DKDP Pockels:
| Taxa de extinção | > 5000:1 |
| Distorção da frente de onda | < λ/8 @633nm |
| Capacidade | De acordo com um modelo diferente |
| Transmissão óptica de passagem única | > 98% |
| Limite de prejuízo | > 750 MW/cm2 @1064nm, 10ns 10Hz |
| Faixa espectral | 240 nm ~ 1400 nm |
| Diâmetro típico da abertura |
8 mm ~ 30 mm |
Desempenho típico @1064nm
| Tipo | CR19 | CR20 | CR251 | CR252 | CR253 | CR254 |
| Dimensão | Diâmetro 19*24 mm | Diâmetro 20*29 mm | Diâmetro 25,4*32 mm | Diâmetro 25,4*39 mm | Diâmetro 28*33 mm | Diâmetro 25,3*42,5 mm |
| Abertura clara | Dia 8 mm | Dia 8 mm | Diâmetro 10 mm | Diâmetro 10 mm | Dia 11 mm | Diâmetro 13 mm |
| Transmissão óptica de passagem única | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% |
| Distorção da frente de onda | < λ/8 | < λ/8 | < λ/8 | < λ/8 | < λ/8 | < λ/8 |
|
Extinção Relação@1064nm |
> 5000:1 | > 5000:1 | > 5000:1 | > 5000:1 | > 5000:1 | > 5000:1 |
| Voltagem λ/4 | 3200V+/-200V | 3200V+/-200V | 3200V+/-200V | 3200V+/-200V | 3200V+/-200V | 3200V+/-200V |
| Capacidade | < 4,5 pF | < 4,5 pF | < 5 pF | < 5 pF | < 6,5 pF | < 8pF |
| Limite de danos | 750 MW/cm2@1064nm.10ns,10Hz | |||||
![]()