| Nome da marca: | Crystro |
| Número do modelo: | CR210224-03 |
| MOQ: | 1pc |
| preço: | USD 50-500/pc |
| Tempo de entrega: | 1 a 5 semanas |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
BBO pockels célula Q-interruptor de comutação rápida tempo estabilidade da temperatura
O cristal de boro de bário beta (BBO) é um cristal óptico não linear com uma combinação de características únicas: ampla região de transparência, ampla faixa de correspondência de fase, grande coeficiente não linear,limiar de danos elevado, ampla largura de banda de aceitação térmica e elevada homogeneidade óptica.BBO Células de Pockelsde Crystro é geralmente utilizado na área de alta potência qLaser pulsado.
O BBO é um dos materiais eletro-ópticos escolhidos para aplicações de alta potência média E-O Q Switch.estabilidade de temperaturaComo depende do efeito eletro-óptico, o tempo de comutação - auxiliado pela baixa capacitância do E-O Q Switch - é muito rápido.A ampla gama de transparência do BBO permite-lhe ser utilizado em diversas aplicações.
Aplicações:
Alta taxa de repetição DPSS Q-Switch
Alta taxa de repetição Regenerativo controlo do amplificador
Despejo por cavidade
Cachoeira de feixe
CRYSTRO pode oferecer:
Alta taxa de extinção
Limite de danos elevado
Alta taxa de repetição
Anel piezoelétrico mínimo
Baixa absorção
Abrangência de proteção de cerâmica
Design compacto
Ajuste fácil
| Tipo | CR351 | CR401 | CR352 | CR402 | CR353 | CR403 |
| Dimensão típica | Diâmetro 25,4*35 mm | Diâmetro 25,4*40 mm | Diâmetro 25,4*35 mm | Diâmetro 25,4*40 mm | Diâmetro 25,4*35 mm | Diâmetro 25,4*40 mm |
| de célula de Pockels | ||||||
| Dimensão | 3X3X20 mm | 3X3X25 mm | 4X4X20 mm | 4X4X25 mm | 5X5X20 mm | 5X5X25 mm |
| de cristal | ||||||
| Abertura clara | Diâmetro 2,6 mm | Diâmetro: 3,6 mm | Diâmetro 4,6 mm | |||
| Transmissão óptica de passagem única | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% |
| Extinção | > 1000:1 | > 1000:1 | > 1000:1 | > 1000:1 | > 1000:1 | > 1000:1 |
| Relação@1064nm | (30dB) | (30dB) | (30dB) | (30dB) | (30dB) | (30dB) |
| Voltagem λ/4 | 3500 V | 2800V | 4900V | 3900V | 5900V | 4700V |
| Capacidade | < 3,0 pF | < 3,0 pF | < 3,0F | < 3,0 pF | < 3,0 pF | < 3,0 pF |
| Limite de danos | 750 MW/cm2@1064nm.10ns,10Hz | |||||
![]()
| Nome da marca: | Crystro |
| Número do modelo: | CR210224-03 |
| MOQ: | 1pc |
| preço: | USD 50-500/pc |
| Detalhes da embalagem: | Como exigência dos clientes |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
BBO pockels célula Q-interruptor de comutação rápida tempo estabilidade da temperatura
O cristal de boro de bário beta (BBO) é um cristal óptico não linear com uma combinação de características únicas: ampla região de transparência, ampla faixa de correspondência de fase, grande coeficiente não linear,limiar de danos elevado, ampla largura de banda de aceitação térmica e elevada homogeneidade óptica.BBO Células de Pockelsde Crystro é geralmente utilizado na área de alta potência qLaser pulsado.
O BBO é um dos materiais eletro-ópticos escolhidos para aplicações de alta potência média E-O Q Switch.estabilidade de temperaturaComo depende do efeito eletro-óptico, o tempo de comutação - auxiliado pela baixa capacitância do E-O Q Switch - é muito rápido.A ampla gama de transparência do BBO permite-lhe ser utilizado em diversas aplicações.
Aplicações:
Alta taxa de repetição DPSS Q-Switch
Alta taxa de repetição Regenerativo controlo do amplificador
Despejo por cavidade
Cachoeira de feixe
CRYSTRO pode oferecer:
Alta taxa de extinção
Limite de danos elevado
Alta taxa de repetição
Anel piezoelétrico mínimo
Baixa absorção
Abrangência de proteção de cerâmica
Design compacto
Ajuste fácil
| Tipo | CR351 | CR401 | CR352 | CR402 | CR353 | CR403 |
| Dimensão típica | Diâmetro 25,4*35 mm | Diâmetro 25,4*40 mm | Diâmetro 25,4*35 mm | Diâmetro 25,4*40 mm | Diâmetro 25,4*35 mm | Diâmetro 25,4*40 mm |
| de célula de Pockels | ||||||
| Dimensão | 3X3X20 mm | 3X3X25 mm | 4X4X20 mm | 4X4X25 mm | 5X5X20 mm | 5X5X25 mm |
| de cristal | ||||||
| Abertura clara | Diâmetro 2,6 mm | Diâmetro: 3,6 mm | Diâmetro 4,6 mm | |||
| Transmissão óptica de passagem única | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% |
| Extinção | > 1000:1 | > 1000:1 | > 1000:1 | > 1000:1 | > 1000:1 | > 1000:1 |
| Relação@1064nm | (30dB) | (30dB) | (30dB) | (30dB) | (30dB) | (30dB) |
| Voltagem λ/4 | 3500 V | 2800V | 4900V | 3900V | 5900V | 4700V |
| Capacidade | < 3,0 pF | < 3,0 pF | < 3,0F | < 3,0 pF | < 3,0 pF | < 3,0 pF |
| Limite de danos | 750 MW/cm2@1064nm.10ns,10Hz | |||||
![]()