Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | Cristal do dióxido TeO2 do telúrio da Laser-categoria | Escala transmissora: | 0,33 ~ 5,0 mícrons |
---|---|---|---|
Transmissão: | >70% em 633nm | Ponto de fusão: | 733°C |
Densidade: | 6.0g/cm3 | Cor: | Incolor |
Condutibilidade térmica: | 0,03 W/cm·K | Origem: | China |
Destacar: | Cristal da categoria TeO2 do laser,cristal de 6.0g/cm3 TeO2,dióxido incolor do telúrio |
Cristal do dióxido TeO2 do telúrio da Laser-categoria
O cristal do dióxido do telúrio (TeO2)éumdosmelhorescristaisótico-acústicoscrescidosmesmo, eusadosextensivamenteemmoduladoresdoAO, defletores, filtrosajustáveisdoAO(AOTFs), Q-interruptoresdolaser, analisadoresdeespectrodoRF.
Anhui Crystro Crystal Materials Co. , O Ltd. é especializado na investigação e desenvolvimento da ciência e da tecnologia de cristal, nossa
espaço do negócio concentrado principalmente na investigação e desenvolvimento de cristal dos materiais da alto-tecnologia, na fabricação e em soluções multidisciplinares. As indústrias de serviços incluem: comunicações, o espaço aéreo, automóvel, médico, beleza e outras indústrias.
Crystro fornece:
Propriedades básicas de TeO2
Escala transmissora | 0,33 ~ 5,0 mícrons |
Transmissão | >70% em 633nm |
R.I. | nenhuns = 2,258; ne =2.411 em 633nm |
Ponto de derretimento | 733°C |
Dureza de Mohs | ≈4 |
Densidade | 6.0g/cm3 |
Cor | Incolor |
Susceptibilidade Hygroscopic | não |
Condutibilidade térmica | 0,03 W/cm·K |
Velocidade sadia | 617m/s para a onda de tesoura avante <110> ; 260m/s para a onda longitudinal avante <001> |
Pessoa de Contato: Ms. Wu
Telefone: 86-18405657612
Fax: 86-0551-63840588