Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo: | Dependente da polarização | Isolamento: | >38dB, >40dB |
---|---|---|---|
Transmissão: | >92%, >90% | Comprimento de onda: | 355nm/1030,1064nm/1319nm |
Temperatura: | -20-70℃ | Abertura: | 5mm, 6mm, 10mm… |
Destacar: | isolador do poder superior,Isolador da fibra ótica,Isolador do poder superior da precisão |
Diodos láser óticos da luz polarizada do isolador do isolador do poder superior
Os isoladores do TGG de Crystro podiam manter a polarização linear da luz, com do gerencio do plano da luz polarizada 45°in o sentido dianteiro e uma rotação 45°of não-recíproca adicional no sentido reverso. Nossas séries do isolador do espaço livre incluem 2 tipos: Polarização e polarização Indepent. Entrementes, os isoladores do espaço livre incluem isoladores fixos do comprimento de onda e isoladores ajustáveis do comprimento de onda.
Características:
Ponto inicial de dano e manipulação altos do poder
Isolamento máximo: Escala de 30dB a 45dB
Entrada e saída do espaço livre
Feixes isolados ortogonais
Os isoladores estão disponíveis para a placa λ/2 opcional
Todos os isoladores contêm portos do escape
Aplicações:
Mantenha o polarizaton linear da luz
Efeitos deletérios de Avoide de reflectons traseiros nos diodos láser
Elimine a instabilidade nos sistemas amplificados do laser causados por ASE
Reduza oscilações do Nd e do Yb de ASE criado por amplificadores
Especificações:
UV | VIS | NIR | IR | |
Comprimento de onda Center | 355nm | 405-980nm | 1030,1064nm | 1319,2000,4500nm |
Escala de comprimento de onda de funcionamento | ≥±10nm | ≥±10nm | ≥±15nm | ≥±10nm |
Transmissão máxima | >93% | >90% | >92% | >90% |
Isolamento máximo | >35dB | >35dB | >30dB | >35dB |
M2 da degradação | <10> | <10> | <10> | <10> |
Abertura clara | 3,4mm ou outro | 3,4mm ou outro | 2,3,4,5,8,10,12 ou outro | 3,4mm ou outro |
Poder ótico (média) | 1,5,10W ou especificam | 10,30,50W ou especificam | 10,30,50,100W ou especificam | 10,30,50W ou especificam |
Ponto inicial de dano | 3.5J/cm2@ 10ns | 3.5J/cm2@ 10ns | 10J/cm2@ 10ns | 5J/cm2@ 10ns |
Variação da temperatura do armazenamento | -20-70℃ | |||
Variação da temperatura ajustável | 10-30℃ |
Pessoa de Contato: Ms. Wu
Telefone: 86-18405657612
Fax: 86-0551-63840588