Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | TGG/TSAG/YIG | Isolamento: | >35dB, >40dB |
---|---|---|---|
Abertura: | 2mm, 3mm, 4mm, 5mm… | Comprimento de onda: | 1030,1064nm, 532nm, 780nm, 1030nm |
Temperatura: | -20-70℃ | Tipo: | Dependente da polarização |
Transmissão: | >93% | Temperatura ajustável: | 10-30℃ |
Destacar: | isolador ótico dos ethernet,Isolador da fibra ótica,Isolador ótico dos ethernet duráveis |
Isolador de fibra ótica do isolador ótico dos ethernet para sistemas do laser
Nossos isoladores do espaço livre podiam manter a polarização linear da luz, com do gerencio do plano de 45°in claros polarizados o sentido dianteiro e uma rotação 45°of não-recíproca adicional no sentido reverso. As séries do isolador do espaço livre de Crystro incluem 2 tipos: Polarização e polarização Indepent. Entrementes, os isoladores do espaço livre incluem isoladores fixos do comprimento de onda e isoladores ajustáveis do comprimento de onda.
Características:
Entrada e saída do espaço livre
Feixes isolados ortogonais
Os isoladores estão disponíveis para a placa λ/2 opcional
Todos os isoladores contêm portos do escape
Ponto inicial de dano e manipulação altos do poder
Isolamento máximo: Escala de 30dB a 45dB
Especificações:
UV | VIS | NIR | IR | |
Comprimento de onda do centro | 355nm | 405-980nm | 1030,1064nm | 1319,2000,4500nm |
Escala de comprimento de onda de funcionamento | ≥±10nm | ≥±10nm | ≥±15nm | ≥±10nm |
Transmissão máxima | >93% | >90% | >92% | >90% |
Isolamento máximo | >35dB | >35dB | >30dB | >35dB |
M2 da degradação | <10> | <10> | <10> | <10> |
Abertura clara | 3,4mm ou outro | 3,4mm ou outro | 2,3,4,5,8,10,12 ou outro | 3,4mm ou outro |
Poder ótico (média) | 1,5,10W ou para especificar | 10,30,50W ou para especificar | 10,30,50,100W ou para especificar | 10,30,50W ou para especificar |
Ponto inicial de dano | 3.5J/cm2@ 10ns | 3.5J/cm2@ 10ns | 10J/cm2@ 10ns | 5J/cm2@ 10ns |
Variação da temperatura do armazenamento | -20-70℃ | |||
Variação da temperatura ajustável | 10-30℃ |
Aplicações:
Mantenha o polarizaton linear da luz
Efeitos deletérios de Avoide de reflectons traseiros nos diodos láser
Elimine a instabilidade nos sistemas amplificados do laser causados por ASE
Reduza o Nd e as oscilações de Yb de ASE criaram por amplificadores
Pessoa de Contato: Ms. Wu
Telefone: 86-18405657612
Fax: 86-0551-63840588