|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | Nióbito ótico do lítio dos isoladores da fibra - LN LiNbO3 Crystal Material | Crystal Sturucture: | Trigonal, grupo de espaço R3c, grupo do ponto 3m |
---|---|---|---|
Ponto de derretimento: | 1253℃ | Dureza de Mohs: | 5 |
Densidade: | 4.64g/cm3 | Homogeneidade ótica: | 5x10-5/cm |
Escala da transparência: | 420-5200nm | Coeficiente de absorção: | ~0.1%/cm @1064nm |
Realçar: | cristais dos lgs,silicato do gálio do lantânio,LN LiNbO3 Crystal Material |
Nióbito do lítio - LiNbO3 Crystal Material
O cristalde LiNbO3 combina o baixo custo, boas propriedades mecânicas e físicas assim como homogeneidade ótica alta. Consequentemente, LiNbO3 cunhas foi amplamente utilizado em isoladores e em circuladores da fibra.
Crystro fornece:
Propriedades básicas de LiNbO3
Crystal Sturucture | Trigonal, grupo de espaço R3c, grupo do ponto 3m |
Ponto de derretimento | 1253℃ |
Dureza de Mohs | 5 |
Densidade | 4.64g/cm3 |
Deliquescência | Nenhum |
Homogeneidade ótica | ~5x10-5/cm |
Escala da transparência | 420-5200nm |
Coeficiente de absorção | ~0.1%/cm @1064nm |
Índices Refractive em 1064nm | ne =2.146, não = 2.220@1300nm ne =2.156, não = 2.232@1064nm ne =2.203, não = 2.286@632.8nm |
Coeficientes da expansão térmica (em 25℃) | //a, 2.0x10-6/K //a, 2.2x10-6/K |
Coeficientes da condutibilidade térmica | 38 W/m/K em 25℃ |
Coeficientes óticos térmicos | dno/dT =-0.874/K de x 10-6em1.4μm dne/dT =39.073/K de x 10-6em1.4μm |
As equações de Sellmeier (λ no μm) | nenhuns 2=4.9048+0.11768/(ne0.027169λ2 2=4.5820+0.099169/doλ2-0,04750)-(λ2-0,04443)-0.02195λ2 |
Especificações de LiNbO3 cunhas
Abertura | 1,0 x1.0 milímetro2 a 4 x 4 milímetros2 |
Tolerância da dimensão | ±0.05mm |
Tolerância de ângulo da cunha | ±0.1° |
Orientação da linha central ótica | ±0.5° |
Nivelamento | λ/4 @632.8nm |
Qualidade de superfície | 20-10 |
AR-revestimento | R<0.2% @1550nm±40nm |
Tamanho padrão | 1.25mmx1.25mmx0.5mm com a cunha 13º ou 15º, phi=22.5º |
Nota: Outros tamanhos e revestimentos estão disponíveis mediante solicitação.
Pessoa de Contato: Wu
Telefone: 86-18405657612